2024-2025赛季实时积分榜 · 专业足球数据分析
📅 2024-2025赛季进行中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 曼城 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | 69 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 5 | 斯图加特 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 国际米兰 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 14 | 10 | 4 | 52 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 21 | 4 | 1 | 67 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 3 | 马赛 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 4 | 里尔 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 6 | 里昂 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 7 | 朗斯 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
2025-03-15 · 英超焦点
2025-03-15 · 西甲焦点
2025-03-16 · 德甲焦点
2025-03-16 · 意甲焦点
英超以高强度身体对抗、快速攻防转换著称,被誉为"世界第一联赛"。拥有曼联、利物浦、阿森纳、曼城等众多豪门俱乐部,商业价值全球最高。
西甲以技术细腻、传控打法闻名,巴塞罗那和皇家马德里的国家德比是全球最受关注的足球赛事之一。青训体系完善,培养了大量世界级球星。
德甲以完善的青训体系和高上座率著称,球场氛围热烈。拜仁慕尼黑是德甲霸主,多特蒙德、勒沃库森等球队也具有很强竞争力。50+1政策保证了球迷对俱乐部的话语权。
意甲以防守战术和链式防守闻名,被称为"小世界杯"。尤文图斯、AC米兰、国际米兰、那不勒斯等豪门底蕴深厚,战术素养极高。
法甲是培养年轻天才的摇篮,巴黎圣日耳曼是绝对霸主。近年来法甲吸引了众多世界级球星加盟,联赛整体水平不断提升,是欧洲第五大联赛。